Boletín Judicial Nº 206
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
TERCERA PUBLICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) en acta Nº 03-2006, de fecha 1º de setiembre del 2006, artículo I, el acuerdo del Consejo Superior en sesión Nº 73-06, celebrada el 28 de setiembre del 2006, artículo LIII y el acuerdo del Consejo Superior en sesión Nº 83-06, celebrada el 2 de noviembre del 2006, artículo XLIV. Se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público general, que se procederá a la destrucción de expedientes en materias: Civil, Laboral y Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del período 1909-1989 de los despachos citados a continuación. Los expedientes se encuentran remesados en el Archivo Judicial.
Paquetes Expedientes
Remesa Despacho Asunto Periodo a eliminar a eliminar
1 80 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAFAEL HEREDIA LABORAL 1950-1966 1 63
2 91 JUZ. CONTR.MEN.CTIA ACOSTA LABORAL 1947-1968 1 74
3 300 JUZ. CIV.TRAB.FAM.NIICOYA CIVIL 1950-1973 8 461
4 739 JUZ. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1961-1973 10 677
5 741 TRIB. TRAB.MEN.CTIA II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1959-1968 3 455
6 761 ALC. CORONADO LABORAL 1962-1968 2 805
7 837 TRIB. TRAB.MEN.CTIA II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1961-1968 5 702
8 1013 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LOS CHILES LABORAL 1960-1968 1 44
9 1035 JUZ. 1RO CIV.TRAB.I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1926-1972 3 483
10 1051 JUZ. CONTR. DESAMPARADOS CIVIL 1967-1969 2 539
11 1171 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SAN RAMON CIVIL 1913-1969 7 515
12 1199 JUZ. 1RO CIV.TRAB.I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1947-1969 7 802
13 1207 JUZ. 1RO CIV.TRAB.I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1948-1967 3 573
14 1208 JUZ. 1RO CIV.TRAB.I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1952-1968 7 380
15 1212 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SAN RAMON CIVIL 1912-1965 5 504
16 1214 JUZ. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1955-1971 14 989
17 1218 TRIB. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1969-1970 4 3304
18 1226 JUZ. MEN.CTIA II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1962-1968 6 989
19 1238 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1969 2 496
20 1241 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL 1970 3 176
21 1245 JUZ. CIV.TRAB.LIBERIA CIVIL 1966 8 547
22 1246 JUZ. CIV.TRAB.LIBERIA LABORAL 1964-1973 3 239
23 1250 JUZ. CIV.TRAB.FAM.OSA CIVIL 1955-1972 6 418
24 1258 JUZ. 1RO CIV.TRAB.I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1920-1967 3 561
25 1260 JUZ. CIVIL Y GRARIO PUNTARENAS CIVIL 1941-1965 6 934
26 1262 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO CIVIL 1951-1968 6 477
27 1278 JUZ. CIVIL Y GRARIO PUNTARENAS CIVIL 1941-1957 9 673
28 1282 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. ALAJUELA LABORAL 1944-1971 10 995
29 1286 JUZ. CONTR.MEN.CTIA PEREZ ZELEDON CIVIL 1960-1966 5 990
30 1289 JUZ. CIV.TRAB.FAM.CAÑAS LABORAL 1945-1973 4 482
31 1292 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1953 5 990
32 1293 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1941-1969 5 990
33 1294 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS LABORAL 1960-1970 4 995
34 1300 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1960-1964 4 981
35 1301 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1960-1968 3 990
36 1302 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1962-1967 3 990
37 1309 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAMON CIVIL 1923-1967 6 960
38 1316 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAMON CIVIL 1937-1968 4 972
39 1317 JUZ. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1962-1968 6 429
40 1328 TRIB. TRAB.MEN.CTIA II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1969-1982 9 995
41 1329 JUZ. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1967-1971 11 995
42 1333 JUZ. 1RO CIV.TRAB.I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA LABORAL 1953-1970 8 812
43 1361 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1968-1969 1 133
44 1383 JUZ. CONTR.MEN.CTIA ESCAZU CIVIL 1967-1971 4 917
45 1385 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1967-1970 3 692
46 1398 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1911-1952 4 989
47 1399 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1905-1969 3 898
48 1411 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1947-1967 5 997
49 1412 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA LABORAL 1940-1971 5 994
50 1420 TRIB. TRAB. MEN.CTIA II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1970-1973 6 995
51 1421 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SAN RAMON CIVIL 1915-1973 7 485
52 1422 JUZ. MEN.CTIA HEREDIA CIVIL 1921-1972 2 285
53 1424 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LA CRUZ CIVIL 1966 0 56
54 1428 JUZ. CONTR.MEN.CTIA BAGACES CIVIL 1958-1966 1 85
55 1431 JUZ. CIV.TRAB.FAM.OSA CIVIL 1965-1973 1 60
56 1433 JUZ. CONTR.MEN.CTIA NARANJO CIVIL 1968-1971 3 596
57 1438 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL 1971 2 156
58 1440 TRIB. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1971 3 3528
59 1450 JUZ. CONTR.MEN.CTIA NANDAYURE CIVIL 1966 1 140
60 1455 JUZ. CONTR.MEN.CTIA GRECIA CIVIL 1988 1 48
61 1457 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1971-1977 9 808
62 1458 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. CARTAGO LABORAL 1970 5 297
63 1459 JUZ. CONTR.MEN.CTIA AGUIRRE PARRITA CIVIL 1969 1 72
64 1460 JUZ. CONTR.MEN.CTIA AGUIRRE PARRITA CIVIL 1970 1 129
65 1468 JUZ. CIVIL Y GRARIO PUNTARENAS CIVIL 1909-1967 5 620
66 1469 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SANTO DOMINGO CIVIL 1952-1970 2 420
67 1471 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SANTO DOMINGO LABORAL 1960-1972 1 222
68 1472 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LA UNION CIVIL 1964-1969 1 244
69 1480 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LIBERIA CIVIL 1965-1975 5 510
70 1489 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LIBERIA LABORAL 1967-1976 6 1311
71 1493 JUZ. MEN.CTIA II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1970 1 197
72 1495 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB PUNTARENAS CIVIL 1944-1971 7 613
73 1496 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SAN RAMON CIVIL 1962-1970 3 443
74 1505 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1963 9 995
75 1506 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS LABORAL 1960-1973 3 541
76 1507 JUZ. CONTR. DESAMPARADOS CIVIL 1966-1977 4 992
77 1508 JUZ. CONTR.MEN.CTIA ACOSTA CIVIL 1953-1973 2 302
78 1526 JUZ. CONTR.MEN.CTIA CORREDORES CIVIL 1970-1971 6 569
79 1533 JUZ. CIV.TRAB.MAY.CTIA.PEREZ ZELEDON LABORAL 1968 3 269
80 1535 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1958-1971 1 75
81 1541 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1940-1970 6 956
82 1542 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1955-1975 6 989
83 1543 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1921-1969 5 956
84 1554 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO CIVIL 1969-1975 18 1077
85 1563 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1945-1971 5 977
86 1570 JUZ. CIVIL Y GRARIO PUNTARENAS CIVIL 1920-1963 3 238
87 1577 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1960-1975 4 991
88 1578 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1939-1976 9 986
89 1584 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN ISIDRO CIVIL 1933-1972 1 59
90 1588 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAFAEL HEREDIA CIVIL 1945-1972 3 450
91 1595 JUZ. CIV.TRAB.FAM.NIICOYA CIVIL 1953-1975 11 699
92 1598 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1967 5 885
93 1603 JUZ. CONTR.MEN.CTIA PALMARES CIVIL 1961-1967 2 227
94 1610 JUZ. CIV.TRAB.FAM.CAÑAS CIVIL 1938-1971 5 385
95 1611 JUZ. CIV.TRAB.FAM.CAÑAS CIVIL 1963-1974 5 407
96 1619 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. HEREDIA LABORAL 1970-1974 5 306
97 1620 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL 1970-1973 9 533
98 1624 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN JOAQUIN CIVIL 1970-1972 3 302
99 1626 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1964-1971 8 892
100 1631 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TURRIALBA CIVIL 1954-1972 7 774
101 1635 JUZ. CONTR.MEN.CTIA NICOYA CIVIL 1970-1977 4 1002
102 1643 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL 1962-1975 4 323
103 1646 JUZ. MEN.CTIA HEREDIA CIVIL 1966-1971 8 984
104 1648 JUZ. CONTR.MEN.CTIA POCOCI CIVIL 1965-1972 1 299
105 1652 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. ALAJUELA CIVIL 1967-1974 6 441
106 1665 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1956-1977 6 990
107 1666 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1960-1972 5 990
108 1667 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1961-1975 5 994
109 1668 JUZ. MEN.CTIA II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1965-1972 2 232
110 1721 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TURRUBARES CIVIL 1945-1974 1 176
111 1724 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1971-1972 1 81
112 1728 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1972-1973 1 315
113 1736 JUZ. CONTR.MEN.CTIA OSA CIVIL 1967-1974 4 381
114 1740 JUZ. CIV.TRAB.MAY.CTIA.PEREZ ZELEDON CIVIL 1967-1974 3 328
115 1741 JUZ. CIV.TRAB.MAY.CTIA.PEREZ ZELEDON LABORAL 1967-1975 5 404
116 1742 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1974 8 994
117 1744 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1974-1975 5 992
118 1762 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1966-1974 5 309
119 1775 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAFAEL HEREDIA CIVIL 1962-1976 1 272
120 1781 JUZ. CONTR. DESAMPARADOS LABORAL 1962-1974 6 1024
121 1791 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS LABORAL 1951-1972 7 989
122 1843 JUZ. CONTR.MEN.CTIA NICOYA CIVIL 1939-1975 18 1663
123 1851 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1951-1976 7 848
124 1854 JUZ. CONTR. I CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1973 6 994
125 1856 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1974-1979 4 608
126 1857 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1974-1975 1 138
127 1870 JUZ. CONT.ADM.II CIRC.JUD.SAN JOSE CONTENCIOSO 1974-1976 4 990
128 1876 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1963-1972 7 991
129 1884 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1971-1975 14 2149
130 1885 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1971-1975 13 930
131 1892 JUZ. CONTR.MEN.CTIA PURISCAL CIVIL 1922-1974 7 971
132 1899 JUZ. CONTR. DESAMPARADOS CIVIL 1968-1974 1 199
133 1919 JUZ. CONTR.MEN.CTIA POCOCI CIVIL 1970-1976 3 508
134 1932 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAMON CIVIL 1971-1976 6 993
135 1940 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TURRIALBA CIVIL 1961-1968 1 98
136 1954 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1975 15 970
137 1955 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1955-1976 3 822
138 1962 JUZ. CIV.TRAB.MAY.CTIA.PEREZ ZELEDON CIVIL 1967-1975 4 282
139 1981 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SARAPIQUI CIVIL 1960-1975 1 154
140 1983 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1971-1976 9 612
141 1985 JUZ. MEN.CTIA II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1974-1976 2 387
142 2009 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO CIVIL 1972-1977 2 146
143 2017 JUZ. CONTR.MEN.CTIA BAGACES CIVIL 1971-1974 1 56
144 2028 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. ALAJUELA CIVIL 1966-1976 10 655
145 2058 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SANTO DOMINGO CIVIL 1965-1977 5 548
146 2062 JUZ. CIV.TRAB.LIBERIA CIVIL 1972-1978 7 438
147 2070 ALC. TIBAS CIVIL 1974-1976 3 637
148 2071 ALC. TIBAS CIVIL 1938-1976 2 490
149 2072 ALC. TIBAS CIVIL 1972-1977 2 718
150 2076 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1967-1986 3 225
151 2131 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LIBERIA CIVIL 1941-1977 6 673
152 2135 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB PUNTARENAS CIVIL 1958-1977 6 410
153 2189 JUZ. CONTR.MEN.CTIA PALMARES CIVIL 1952-1977 2 505
154 2204 ALC. CORONADO CIVIL 1953-1973 2 347
155 2210 JUZ. MEN.CTIA II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1970-1977 7 997
156 2211 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO CIVIL 1957-1977 3 238
157 2216 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1961-1977 16 1002
158 2221 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. ALAJUELA CIVIL 1972-1977 15 945
159 2229 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL 1922-1977 9 534
160 2232 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1966-1978 7 547
161 2242 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1969-1977 11 913
162 2243 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO CIVIL 1972-1978 3 141
163 2256 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO CIVIL 1973-1976 4 990
164 2257 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO CIVIL 1910-1968 3 960
165 2259 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO CIVIL 1965-1974 8 968
166 2264 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1975 13 805
167 2274 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO LABORAL 1944-1964 6 1001
168 2275 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO LABORAL 1966-1972 3 991
169 2280 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1976 10 970
170 2284 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO CIVIL 1962-1977 6 964
171 2290 JUZ. INST. NICOYA CIVIL 1921-1975 1 341
172 2296 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB.PUNTARENAS CIVIL 1961-1976 4 427
173 2315 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1975 10 937
174 2319 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1960-1963 9 531
175 2320 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1963-1967 8 705
176 2321 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1936-1976 10 851
177 2323 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1953-1977 12 851
178 2324 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1962-1977 7 287
179 2325 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1934-1977 13 819
180 2327 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1953-1976 3 190
181 2329 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1951-1977 9 573
182 2339 JUZ. MEN.CTIA HEREDIA LABORAL 1969-1975 2 992
183 2341 JUZ. MEN.CTIA HEREDIA CIVIL 1966-1977 5 995
184 2349 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ZONA ATLANTICA CIVIL 1971-1975 7 842
185 2373 JUZ. CONTR.MEN.CTIA HATILLO CIVIL 1973-1976 2 265
186 2386 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL 1972-1979 11 742
187 2399 JUZ. CONTR.MEN.CTIA HATILLO CIVIL 1971-1979 0 6
188 2420 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1969-1980 3 213
189 2423 MEN.CTIA I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1972-1978 10 1083
190 2435 JUZ. MEN.CTIA DESAMPARADOS CIVIL 1973-1977 6 1039
191 2436 JUZ. CONTR. DESAMPARADOS CIVIL 1964-1989 1 20
192 2448 ALC. TIBAS CIVIL 1969-1970 5 510
193 2449 ALC. TIBAS CIVIL 1977-1979 5 1607
194 2460 JUZ. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE LABORAL 1976 7 479
195 2491 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB PUNTARENAS CIVIL 1963-1976 2 119
196 2506 JUZ. CIV.TRAB.FAM.OSA CIVIL 1956-1980 19 921
197 2521 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. LIMON CIVIL 1971-1976 15 816
198 2526 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1975-1977 13 893
199 2546 JUZ. CONTR.MEN.CTIA HATILLO CIVIL 1977-1978 3 199
200 2556 JUZ. CONTR.MEN.CTIA HATILLO CIVIL 1963-1967 7 965
201 2557 JUZ. MEN.CTIA CARTAGO CIVIL 1967-1969 7 953
202 2568 JUZ. PENAL HEREDIA CIVIL 1970-1978 10 1098
203 2572 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1970-1977 4 357
204 2600 JUZ. CIV.TRAB.MAY.CTIA.PEREZ ZELEDON CIVIL 1968-1980 12 846
205 2603 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN RAMON CIVIL 1958-1977 2 1000
206 2605 JUZ. MEN.CTIA HEREDIA CIVIL 1963-1979 8 1325
207 2611 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. ALAJUELA CIVIL 1967-1977 10 886
208 2635 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB PUNTARENAS CIVIL 1965-1975 14 461
209 2639 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1978 5 783
210 2647 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL 1989 5 183
211 2655 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1962-1977 9 857
212 2656 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SANTA CRUZ CIVIL 1946-1977 25 599
213 2666 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SANTA CRUZ CIVIL 1961-1979 5 323
214 2680 JUZ. CONTR. DESAMPARADOS CIVIL 1974-1979 6 997
215 2682 JUZ. MEN.CTIA DESAMPARADOS CIVIL 1987 3 475
216 2687 JUZ. CONTR.MEN.CTIA PURISCAL CIVIL 1967-1980 3 331
217 2718 JUZ. CONTR.MEN.CTIA ALAJUELITA CIVIL 1976 1 122
218 2726 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1980 2 956
219 2735 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1979 12 980
220 2737 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GRECIA CIVIL 1977-1980 6 523
221 2738 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GRECIA PENAL 1976-1979 5 297
222 2741 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSE CIVIL 1970-1975 14 893
223 2754 JUZ. CONT.ADM.II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1972-1979 9 893
224 2769 JUZ. MEN.CTIA DESAMPARADOS CIVIL 1980 2 495
225 2770 JUZ. MEN.CTIA DESAMPARADOS CIVIL 1980 2 497
226 2772 JUZ. MEN.CTIA DESAMPARADOS CIVIL 1983 4 705
227 2774 JUZ. CIV.TRAB.FAM.OSA CIVIL 1974-1979 1 44
228 2792 JUZ. CONTR.MEN.CTIA HATILLO CIVIL 1973-1989 1 1
229 2832 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1979-1982 7 990
230 2841 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1967-1979 9 1002
231 2852 JUZ. MEN.CTIA I CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL 1976-1981 5 687
232 2875 JUZ. CONTR.MEN.CTIA COTO BRUS CIVIL 1977 2 204
233 2894 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL 1974-1983 2 193
234 2925 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. LIMON CIVIL 1973-1984 9 613
235 2931 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO CIVIL 1979-1980 2 166
236 2935 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GOLFITO LABORAL 1978-1981 4 238
237 2953 JUZ. CIV.TRAB.FAM.OSA CIVIL 1976-1982 1 102
238 2955 JUZ. CIV.TRAB.FAM.OSA CIVIL 1959-1981 1 93
239 3059 JUZ. CIV.TRAB.FAM.CAÑAS CIVIL 1964-1980 1 74
240 3115 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL 1968-1982 1 137
241 3129 JUZ. 2DO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1972-1983 3 418
242 3153 JUZ. CIV.TRAB.FAM.SANTA CRUZ CIVIL 1970-1980 9 719
243 3164 JUZ. TRAB.II CIRC.JUD.SAN JOSE CIVIL 1985 14 530
244 3235 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1960-1987 17 411
245 3244 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1971 1 2
246 3252 JUZ. 3RO. CIV. MAY. CTIA. SAN JOSE CIVIL 1971-1981 10 200
247 3255 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1980-1981 1 158
248 3260 JUZ. CONT.ADM.II CIRC.JUD.SAN JOSE CONTENCIOSO 1963 1 1
249 3267 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1972-1987 11 234
250 3272 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1976-1987 10 418
251 3277 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1987 1 92
252 3279 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1981-1987 3 221
253 3283 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1988 1 99
254 3286 JUZ. 3RO. CIV. MAY. CTIA. SAN JOSE CIVIL 1984-1985 5 558
255 3287 JUZ. 3RO. CIV. MAY. CTIA. SAN JOSE CIVIL 1986-1987 4 406
256 3288 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1989 2 98
257 3294 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1989 1 83
258 3308 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1970-1974 1 1
259 3310 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1976 1 3
260 3318 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1981-1989 2 98
261 3319 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1985 4 74
262 3320 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1986-1988 1 59
263 3351 JUZ. CONTR.MEN.CTIA NANDAYURE CIVIL 1978-1981 1 47
264 3366 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1988 2 93
265 3405 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1978-1980 1 48
266 3415 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1981 1 94
267 3416 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1983 1 107
268 3417 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1984 1 97
269 3418 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1985 1 98
270 3419 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1986-1987 1 60
271 3420 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1980-1984 1 170
272 3421 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1985-1987 1 85
273 3422 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1979-1987 1 110
274 3506 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1988 3 187
275 3514 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1989-1990 2 80
276 3515 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1989 2 59
277 3545 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1987 3 194
278 3580 JUZ. 4TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSE CIVIL 1979 1 79
279 3641 JUZ. CONTR.MEN.CTIA ALAJUELITA CIVIL 1977-1980 1 161
280 3658 JUZ. 1ERO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1954-1988 1 1
281 3661 JUZ. 1ERO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1967 1 1
282 3688 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSE CIVIL 1981 1 97
