BOLETÍN JUDICIAL Nº 155 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008
AVISO
segunda PUBLICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D. ) en acta Nº 03-2006, de fecha 01 de setiembre del 2006, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en Sesión N° 73-06, celebrada el 28 de setiembre del 2006, artículo LIII. Se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público general, que se procederá a la destrucción de expedientes CIVILES Y DE FAMILIA de los despachos citados a continuación. Los expedientes se encuentran remesados en el Archivo Judicial.
Total paquetes Expedientes
Remesa Despacho Materia Asunto Periodo a eliminar a eliminar
1 1518 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL VARIOS 1943-1975 2 154
2 1713 JUZ. CONTR. II CIRC.JUD. SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1972 2 294
3 3243 JUZ. 6TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1970 1 1
4 3790 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. ALAJUELA CIVIL VARIOS 1980 1 35
5 4125 JUZ. 3RO. CIV.-TRAB. ALAJUELA CIVIL VARIOS 1985 2 24
6 6164 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ZONA ATLÁNTICA CIVIL LEY INQUILINATO 1986 1 38
7 6180 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ZONA ATLÁNTICA CIVIL INQUILINATO 1987 1 10
8 6200 JUZ. CIV.TRAB.II CIRC.JUD.ZONA ATLÁNTICA CIVIL VARIOS 1988 1 12
9 9033 JUZ. CONTR.MEN.CTIA JICARAL CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1989 1 4
10 9545 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. LIMON CIVIL VARIOS 1989 1 19
11 10839 JUZ. 3RO. CIV. MAY. CTIA. SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1980 1 13
12 10906 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TURRIALBA CIVIL LEY INQUILINATO 1983 1 76
13 10914 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TURRIALBA CIVIL EJECUTIVO PRENDARIO 1986 1 61
14 11049 JUZ. MEN.CTIA II CIRC.JUD.ALAJUELA CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1973 1 1
15 11377 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL VARIOS 1986 1 49
16 11434 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1982 1 12
17 12728 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. HEREDIA CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1989 1 14
18 13195 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO FAMILIA DIVORCIO MUTUO CONSENTI 1989 1 38
19 13196 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO FAMILIA VARIOS 1989 1 22
20 13199 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO FAMILIA VARIOS 1989 2 75
21 13202 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA INVESTIGACION PATERNIDAD 1982 1 20
22 13203 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA DIVORCIO MUTUO CONSENTI 1982 2 71
23 13204 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA ORDINARIOS 1982 1 32
24 13205 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA SEPARACIONES 1982 2 160
25 13206 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA ADOPCIONES 1982 3 176
26 13207 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA VARIOS 1982 3 173
27 13208 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA SEPARACIONES 1981 1 101
28 13209 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA ORDINARIOS 1981 1 12
29 13211 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA ADOPCIONES 1981 2 139
30 13212 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA DIVORCIO MUTUO ACUERDO 1981 1 21
31 13213 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA VARIOS 1981 2 129
32 13214 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA VARIOS 1980 1 13
33 13221 JUZ. 1ERO. FAM. SAN JOSÉ FAMILIA SEPARACIONES 1980 2 162
34 13427 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GRECIA FAMILIA VARIOS 1987 1 96
35 13713 JUZ. CIV.TRAB.FAM.GRECIA CIVIL EJECUTIVO SIMPLE 1987 1 60
36 13725 JUZ. CIV.TRAB.FAM.TURRIALBA CIVIL EJECUTIVO SIMPLE 1989 1 51
37 13873 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL EJECUTIVO SIMPLE 1977 1 54
38 13877 JUZ. 1ERO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL EJECUTIVO PRENDARIO 1978 1 48
39 14308 JUZ. CIV.TRAB.DESAMPARADOS FAMILIA VARIOS 1987 1 75
40 16558 JUZ. 2DO. CIV.-TRAB. CARTAGO CIVIL ORDINARIOS 1980 1 14
41 17068 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LA UNION CIVIL VARIOS 1982 1 4
42 17071 JUZ. CONTR.MEN.CTIA LA UNION CIVIL VARIOS 1983 1 18
43 17590 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TARRAZU DOTA CIVIL VARIOS 1982 1 40
44 17602 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TARRAZU DOTA CIVIL VARIOS 1985 1 59
45 17748 JUZ. CIV.TRAB.FAM.PURISCAL CIVIL ORDINARIOS 1987 1 7
46 17750 JUZ. CIV.TRAB.FAM.PURISCAL CIVIL VARIOS 1987 2 38
47 17757 JUZ. CIV.TRAB.FAM.PURISCAL CIVIL ORDINARIOS 1988 1 16
48 17818 JUZ. CONTR.MEN.CTIA PURISCAL CIVIL VARIOS 1980 2 113
49 17909 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL VARIOS 1981 2 292
50 17920 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL INQUILINATO-DESAHUCIOS 1983 2 266
51 17925 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL DESAHUCIO 1984 2 151
52 17929 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL DESAHUCIO 1985 1 141
53 17931 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL VARIOS 1986 1 105
54 17936 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL VARIOS 1987 1 88
55 17943 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL VARIOS 1988 2 113
56 17944 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL DESAHUCIO 1988 2 148
57 17949 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL INQUILINATO 1989 1 87
58 17960 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1976 2 211
59 17969 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1978 2 231
60 17972 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1979 1 144
61 17973 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1979 1 162
62 17974 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1979 1 30
63 17977 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1980 1 43
64 17979 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1980 2 222
65 17980 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1980 2 244
66 17985 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1981 1 185
67 17986 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1981 2 204
68 17987 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1981 1 51
69 17989 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1982 2 199
70 17990 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1982 2 253
71 17991 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1982 1 45
72 17996 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1983 3 434
73 17997 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1983 1 105
74 17998 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1983 3 269
75 18004 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 2 366
76 18005 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 3 252
77 18007 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1985 1 60
78 18008 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1985 3 238
79 18010 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1985 2 406
80 18013 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1986 2 155
81 18015 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1986 1 44
82 18016 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1986 1 271
83 18018 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1987 3 277
84 18019 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1987 2 156
85 18020 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1987 1 254
86 18022 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1988 3 221
87 18023 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1988 2 258
88 18027 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1988 3 262
89 18029 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1989 3 261
90 18032 JUZ. CIVIL II CIRC.JUD.SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1989 2 150
91 18046 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1957 1 2
92 18047 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1958 1 3
93 18048 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1959 1 7
94 18049 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1960 1 17
95 18058 JUZ. CONTR.MEN.CTIA SAN SEBASTIÁN CIVIL VARIOS 1984-1987 1 7
96 18063 JUZ. CONTR.MEN.CTIA TARRAZU DOTA PENSION VARIOS 1988 1 61
97 18079 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL VARIOS 1972 1 4
98 18081 JUZ. MEN.CTIA PUNTARENAS CIVIL VARIOS 1974 1 5
99 18155 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1946 1 1
100 18164 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS-DIVORCIO 1964 1 1
101 18168 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1969 1 2
102 18170 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1971 1 8
103 18171 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1972 1 12
104 18173 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 4 227
105 18174 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1984 2 159
106 18175 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1984 2 61
107 18176 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1984 5 54
108 18178 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL PREVENCION DE DESALOJO 1984 1 42
109 18179 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL AUMENTO DE ALQUILER 1984 2 80
110 18182 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1984 1 55
111 18183 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INTERDICTO AMPARO 1984 1 14
112 18184 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1984 1 64
113 18185 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1983 4 182
114 18186 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1983 1 140
115 18187 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL AUMENTO DE ALQUILER 1983 2 74
116 18190 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1983 1 52
117 18192 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL PREVENCION DE DESALOJO 1983 1 52
118 18193 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1973 1 1
119 18194 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1974 1 18
120 18195 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1974 2 7
121 18196 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1975 1 28
122 18197 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1975 1 10
123 18198 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1975 1 7
124 18201 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1976 2 26
125 18202 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1977 1 16
126 18204 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1977 1 22
127 18207 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1978 3 41
128 18208 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1983 2 41
129 18209 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1982 4 163
130 18210 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1982 6 61
131 18214 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1982 1 110
132 18215 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1982 2 54
133 18217 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQULINATO 1982 1 48
134 18219 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1982 2 61
135 18220 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1981 1 74
136 18221 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1981 1 34
137 18222 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1981 1 55
138 18224 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1981 1 50
139 18225 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1981 2 58
140 18227 JUZ. 1ERO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL PREJUICIO DE POSICIONES 1982 1 51
141 18228 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1980 2 100
142 18230 JUZ. 2DO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1978 1 14
143 18234 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1978 1 27
144 18236 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1978 1 41
145 18239 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1979 3 51
146 18244 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1979 2 142
147 18245 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1979 1 24
148 18247 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1980 2 167
149 18248 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1980 1 31
150 18251 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1980 3 52
151 18253 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1981 3 183
152 18254 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1981 2 83
153 18257 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1981 4 86
154 18258 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1981 1 41
155 18261 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1981 2 81
156 18263 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1982 3 162
157 18264 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL AUMENTO DE ALQUILER 1982 1 59
158 18265 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1982 1 27
159 18266 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1982 1 39
160 18272 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1982 3 133
161 18276 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1983 4 78
162 18279 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1983 1 195
163 18280 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1983 2 86
164 18281 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL PREVENCION DE DESALOJO 1983 1 71
165 18282 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1983 1 113
166 18283 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1983 5 119
167 18287 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1984 6 77
168 18289 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1984 3 200
169 18290 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 1 141
170 18292 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 4 223
171 18293 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 2 71
172 18562 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1985 3 128
173 18566 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1985 3 82
174 18567 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1985 3 71
175 18568 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1985 5 521
176 18569 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1986 2 77
177 18571 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1986 2 184
178 18572 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1986 2 127
179 18574 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1986 3 273
180 18582 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1987 1 29
181 18585 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1987 1 85
182 18586 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1988 3 45
183 18588 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1988 3 130
184 18590 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1988 4 206
185 18593 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA 1989 1 32
186 18596 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1989 4 194
187 18600 JUZ. 2DO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1989 4 65
188 18601 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1962 1 2
189 18603 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1966 1 1
190 18604 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1969 1 1
191 18605 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1972 1 1
192 18606 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1973 1 9
193 18607 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1975 1 3
194 18608 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1976 1 6
195 18610 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1979 1 77
196 18611 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1980 1 58
197 18612 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1980 1 100
198 18613 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1981 1 95
199 18615 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1982 1 34
200 18616 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1982 1 142
201 18617 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1983 2 198
202 18618 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1983 1 47
203 18619 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1984 2 194
204 18620 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1984 1 65
205 18621 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1985 2 171
206 18623 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1985 1 52
207 18625 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1986 1 58
208 18626 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1986 1 141
209 18628 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1987 1 13
210 18631 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1987 1 132
211 18632 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1987 1 151
212 18636 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1988 4 390
213 18637 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1988 2 97
214 18638 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1989 2 133
215 18641 JUZ. 3RO. CIV. MEN. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1989 5 371
216 18644 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1969 1 1
217 18646 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1968 1 1
218 18647 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1967 1 5
219 18648 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1969 2 4
220 18649 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIOS 1971 1 1
221 18650 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1972 1 5
222 18653 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1977 2 18
223 18654 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1978 3 48
224 18656 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIO 1980 1 15
225 18657 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1980 3 34
226 18662 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIO 1981 1 24
227 18674 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIO 1983 3 44
228 18676 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1983 1 34
229 18678 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1983 2 80
230 18681 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIO 1984 3 46
231 18682 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1984 4 369
232 18685 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1984 5 176
233 18687 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL ORDINARIO 1985 4 59
234 18690 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL INQUILINATO 1985 2 90
235 18692 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL DESAHUCIO 1985 2 132
236 18693 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL CONSIGNACIÓN DE ALQUILER 1985 1 122
237 18696 JUZ. 5TO. CIV. MAY. CTIA SAN JOSÉ CIVIL VARIOS 1985 3 147
