BOLETÍN JUDICIAL Nº 75 DEL 20 DE ABRIL DEL 2010
DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL
Nº 287-10
San José, a las
catorce horas quince minutos del trece de abril del dos mil diez.—De
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de
“ARTÍCULO XXXII
Procedimiento administrativo para declarar lesivo el acto administrativo contenido en el artículo LVI de la sesión del Consejo Superior N° 59-06 celebrada el diez de agosto del dos mil seis, en que se dispuso tomar como referencia para el cálculo del aguinaldo del 2006 a cancelar a los jubilados y pensionados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los servidores del Poder Judicial, las asignaciones pagadas en los meses de noviembre y diciembre del 2005, aunque ya habían sido consideradas en el pago del aguinaldo del 2005, y;
RESULTANDO:
I.—Que el Consejo
Superior en sesión celebrada el diez de agosto del dos mil seis, artículo LVI,
para cumplir con lo dispuesto en
II.—Que el Consejo Superior en
sesión celebrada el 4 de marzo del 2010, artículo LXIV, en cumplimiento de lo
dispuesto por
III.—En los procedimientos se han observado las prescripciones legales por lo que no se encuentran vicios que ameriten su nulidad, y;
CONSIDERANDO:
I.—Hechos probados: revisadas las diligencias conformadas al efecto, se obtuvo de importancia para la determinación de la lesividad del acto administrativo contenido en el artículo LVI de la sesión del Consejo Superior celebrada el 10 de agosto de 2006, los siguientes hechos:
1º—Que el Departamento Financiero Contable hasta el año 2005, en la cancelación del aguinaldo de los jubilados y pensionados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los servidores del Poder Judicial, tomaba como base las asignaciones pagadas del mes de enero al mes de diciembre de cada año. (Ver folio 1 a 3).
2º—Que
3º—Que por oficio N°
1425-DE/AL-06 de 4 de agosto de 2006, el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez,
Jefe de
4º—Que el Consejo Superior en sesión celebrada el 10 de agosto de 2006, artículo LVI, al conocer el informe anterior dispuso:
“(...) Acoger el dictamen
vertido por el Asesor Legal de
5º—Que el Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 946-278-AF-2006 del 28 de setiembre de 2006, remite a conocimiento del Consejo Superior, informe sobre la modificación en el procedimiento para el cálculo del aguinaldo, órgano que en sesión N° 76-06 del 10 de octubre de 2006, artículo LX, acordó:
“(...) 1) Tener por recibido
el informe N° 946-278-AF-2006 de
6º—Que por oficio N° 126-JP-2009 del 6 de febrero de 2009, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, remite el criterio legal N° AL.DP. N° 003-09 elaborado por la licenciada Priscilla Rojas Muñoz, Asesora Jurídica de ese Departamento, en donde se indica:
“Criterio Legal:
Analizado el cuadro fáctico,
normativo y jurisprudencial (jurisdiccional y administrativo) expuesto, esta
asesoría concluye que el pago del aguinaldo a los servidores activos, jubilados
y pensionados de este Poder de
Por consiguiente, el
aguinaldo, “sueldo adicional a que tienen derecho los servidores del gobierno”,
se debe calcular tomando en consideración las sumas de dinero percibidas y el
tiempo servido durante el período “comprendido entre el 1° de noviembre del año
anterior y el 31 de octubre del año respectivo”.
Así las cosas, según oficio N°
1425-DE/AL-06 de fecha 4 de agosto de 2006, suscrito por el Lic. Carlos Toscano
Mora, Jefe de
No obstante, en el año 2006,
en virtud de un criterio legal rendido por
El acuerdo de cita implicó
tomar una decisión sobre cómo se debía proceder para que el procedimiento de
cálculo del aguinaldo de los jubilados y pensionados de la institución
estuviera conforme a derecho; para ello se contó con 2 propuestas:
“… la metodología propuesta implica
en realidad una sustitución de los meses de noviembre y diciembre del 2006 por
los mismos meses pero del año 2005; lo que eventualmente permite obviar el
punto medular, en el sentido de que el dozavo por los meses noviembre y
diciembre 2005 ya fue efectivamente cancelado.” (…) Es evidente que al realizar
los cálculos con la nueva metodología, genera un importe por concepto de
aguinaldo menor que con la anterior metodología, siendo que esta diferencia se
da en razón de que los montos de las asignaciones de noviembre y diciembre de
2005 son menores que los de noviembre y diciembre de 2006, no obstante con el
aguinaldo de 2007 se estaría realizando la compensación de sumas no reconocidas
inicialmente, como se muestra a continuación: (…)” (ver punto 1 de los
Antecedentes)
“… para el cálculo del
aguinaldo 2006, se tomen como base los ingresos de los meses de noviembre y
diciembre de 2005 (aunque ya fueron considerados para el aguinaldo 2005) y
aquellos que se giren hasta el mes de octubre de 2006, pues de esta forma el
pago del aguinaldo a partir del año 2007 se ajustará totalmente a la ley”. (Ver
punto 2 de lo Antecedentes)
Como corolario de lo expuesto,
esta asesoría considera que el tema en cuestión no es de mera legalidad sino de
práctica administrativa; por cuanto la norma es clara y no se presta para
interpretaciones. En ese sentido, en virtud de las competencias y atribuciones
que le confiere
Conforme lo expuesto se deja rendido el informe solicitado a efecto de que el Consejo Superior decida lo que corresponda.” (Ver folios 12 a 14).
7º—Que el Consejo Superior, luego de conocer el criterio legal del Departamento de Personal antes transcrito, en sesión celebrada el 24 de marzo de 2009, artículo LVIII, acordó:
“(...) 1) Tener por rendido el
informe de
8º—Que en atención a lo acordado por el Consejo Superior en la sesión de referencia, el Lic. Javier Cascante Elizondo, Superintendente de Pensiones, por oficio N° SP-876-2009 de 11 de mayo de 2009, indica:
“Mediante SP-2939, del 26 de
diciembre de 2008, este Despacho comunicó los resultados de revisar la
situación presentada con el cambio en el pago de aguinaldo a los pensionados
del Régimen de Pensiones del Poder Judicial realizada en el año 2006.
El estudio mencionado permitió
determinar que el régimen realizó un pago de aguinaldo para el año 2006 que
consideró los meses de noviembre y diciembre del año 2005, los cuales ya habían
sido contemplados en el pago de aguinaldo del año 2005. En tal sentido, esos
meses fueron considerados para el pago del aguinaldo de dos períodos,
originando una afectación económica al Régimen de ¢132.8 millones, sobre la
cual se le requirió a su representada, lo siguiente:
“1. Registrar la cuenta por cobrar
por la suma pagada de más, en el aguinaldo del período 2006, a los jubilados y
pensionados; lo cual debe mostrarse en los estados financieros con corte al 31
de Agosto de 2008.
2. Establecer, la forma en que
se recuperarán esas sumas pagadas de más a cada jubilado y pensionado, para lo
cual, agradeceremos se nos informe, en un período de veinte días hábiles,
posteriores a la recepción de este comunicado.
Mediante oficio SP-120-09, del
15 de abril de 2009,
“Mantener lo resuelto en
sesión Nº 59-06 del 10 de agosto del 2006, artículo LVI, respecto a variar el
procedimiento para calcular el pago de aguinaldo a los jubilados y pensionados
del Poder Judicial, conforme a lo señalado en el artículo 2 de
Sin embargo, dicho acuerdo no
hace referencia alguna, a los dos requerimientos planteados por ese Despacho,
ni indica si se continuará aplicando el procedimiento utilizado por
Al respecto, se aclara que
esta Superintendencia no cuestiona la adopción del cambio en el período para
calcular el pago de aguinaldo, el cual es conforme con lo señalado en
Por lo anterior,
respetuosamente se le solicita que, en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles posteriores al recibo de esta comunicación, se refiera expresamente a
los dos requerimientos hechos, los cuales se mantienen pendientes de atención”.
(Ver folio 20 y 21).
9º—Que ante la gestión presentada por el Lic. Cascante Elizondo, el Consejo Superior en sesión celebrada el 19 de mayo del 2009, artículo XXXVI, dispuso:
“(...) 1) Reiterar a
10.—Que por oficio N°
5265-TE-2009 del 10 de julio último, el Lic. Juan Carlos Córdoba Meléndez, Jefe
del Departamento Financiero Contable, a solicitud de
N°
de cédula 1° apellido 2° apellido Nombre Monto
3 186 192 Ramírez Ramírez María Margarita ¢3.747,59
3 238 451 Ramírez Ramírez Virginia 3.747,59
2 478 150 Herrera Castro Flor Elena 5.622,82
7 170 581 Romano Navarro María Victoria 5.674,26
7 203 303 Romano Navarro Sergio José 5.674,26
7 177 223 Romano Navarro Candy 5.674,27
1 726 308 Bolaños Villalobos Xinia Patricia 5.809,92
6 374 940 García Víquez Ricardo José 6.804,71
6 431 162 García Villalobos Whitney 6.804,71
6 442 768 García Villalobos Hilary 6.804,71
6 461 867 García Villalobos Derek 6.804,71
2 89 7768 Flores Fuentes Etelgive 6.843,23
5 138 1265 Solórzano Bonilla Rafael Ángel 8.958,28
1 624 419 Murillo Escalante Rocío María 9.243,74
1 662 434 Murillo Escalante Kattia 9.243,74
1 391 710 Bonilla Meléndez Aixa 9.504,06
1 835 844 Freer Bonilla Jessica Arlyn 9.504,06
1 939 850 Freer Martínez Ana Yenitza 9.504,06
1 1530 485 Villegas Miranda Yeilin Fernanda 10.128,11
3 449 71 Villegas Miranda Anabelle 10.128,11
6 407 363 Cerdas Jirón Andrés Fernando 10.128,11
1 1139 175 Heilbron Cuadra Jennifer 11.062,57
1 1373 885 Heilbron Cuadra Katherine 11.062,57
1 1135 22 Oviedo Elizondo Silvia Inés 11.066,08
1 1262 789 Oviedo Elizondo Adrián E, 11.066,08
1 743 970 Carvajal Castro Alexander 11.127,04
1 1869 254 Carvajal Brenes Fiorella 11.127,04
2 145 926 Quesada Porras Jovita Paula 11.245,62
1 1113 268 Mora Guevara Karla Patricia 11.410,93
1 175 5 Villalobos Villalobos Xinia 11.619,83
1 1780 599 Alvarado Molina Lorna Francela 11.757,03
5 66 788 Zúñiga Díaz María Sabina 11.757,03
6 239 49 Alvarado Molina Ena 11.757,03
1 261 844 Quirós Gómez Vitalina 12.047,58
1 1218 420 Morera Sequeira Margarita 12.047,58
1 1305 791 Morera Sequeira Daniela 12.047,58
1 1607 296 Jiménez Sequeira William 12.047,58
1 1186 518 Noguera Chinchilla Joel David 12.377,09
1 1400 817 Noguera Montero Sailyn 12.377,10
5 365 569 Mayorga Nipote Kevin 12.761,99
5 365 568 Mayorga Nipote Olman 12.761,99
7 230 995 Smith Valverde Arthur Yadir 13.079,41
1 1268 519 Chavarría Arriola Jonathan G 13.169,08
1 1749 56 Chavarría Venegas Marvin Adrián 13.169,08
1 1625 611 Morales Calderón Gladys Melania 13.665,80
1 882 754 Venegas Vargas Adriana 13.880,19
6 165 601 Jiménez Rodríguez Mariam 14.418,85
1 1032 749 Baudrit González Monique 14.853,82
1 1140 518 Baudrit Flores Laura 14.853,82
1 351 552 Carvajal Mongalo Gustavo 14.894,84
1 1705 140 Carvajal Mongalo Mario Alberto 14.894,84
1 385 941 González Fernández Mayela 14.987,15
5 38 263 Gutiérrez Acevedo Catalina 15.005,54
5 43 489 Gutiérrez Acevedo Horminta 15.005,54
5 264 787 Baltodano León Adays 15.497,20
7 210 999 Campos Centeno Ariela 15.593,37
5 365 28 Calvo De
1 1372 849 Jiménez Gutiérrez Dennis Allan, 16.401,66
1 1627 734 Jiménez Gutiérrez Tomas Daniel 16.401,66
1 1755 889 Jiménez Gutiérrez María Paula 16.401,66
1 1765 965 Jiménez Vindas Lucia Elena 16.401,66
2 144 769 Segura Cabezas María Del Soc. 16.401,66
3 73 723 Serrano Martínez Berta 16.546,42
1 398 929 Aguirre Monge Dora 16.746,61
3 113 393 Díaz Salas Juan Rafael 16.761,43
7 81 147 Machado Marín María Isabel 16.783,98
7 109 964 Machado Marín Ana Gabriela 16.783,98
1 300 392 Rivera Bolaños Dagoberto 16.789,32
6 87 980 Palacios Li Dora 17.188,73
5 79 700 Mairena Marchena Amelia 17.203,68
1 283 853 Rodríguez Navarro Manuel A, 17.227,10
5 326 122 Artavia Sánchez Luis Fernando 17.264,48
3 427 401 Artavia Sánchez Steven 17.264,49
5 388 434 Artavia Sánchez María Fernanda 17.264,49
1 236 280 Rojas Saborío María Cecilia 17.281,21
1 244 899 Arguedas Camacho Esther 17.297,67
1 288 445 Araya Villalobos Evangelina 17.300,00
1 183 578 Meza Araya Edith 17.300,30
3 61 3508 Henchoz Leandro Flora 17.380,26
5 177 872 González González Alba Iris 17.410,77
5 403 969 Gutiérrez González Dayan 17.410,77
9 49 254 Valenciano Quesada Haydee 17.562,96
2 152 801 Granados Solano Miriam 17.628,55
1 187 265 Sequeira Calderón Pacifica 17.730,57
1 203 46 Sequeira Calderón María Teresa 17.730,57
1 1278 473 Gutiérrez Montero Ma. Virginia 17.748,10
1 1396 915 Gutiérrez Montero Ricardo 17.748,10
1 528 39 Murillo Mora Vera Isabel 17.818,71
2 100 926 González Villalobos Marta 17.818,71
1 252 987 Salas Barrientos Flora 17.864,49
5 163 149 Fuentes Sequeira Petronila 18.350,23
7 18 963 Escalante Aguilar Lilly 18.487,43
2 154 619 Chaves Ruiz Wálter 18.492,13
1 401 150 Araya López Eduardo Gerardo 18.546,18
1 266 819 Guillén Berrocal Xinia 18.670,76
4 56 65 Bolaños Rivera Brígida 18.687,33
1 491 175 Aguilar Bustamante Alicia 18.718,29
1 366 71 Mata Trejos Eduardo 18.765,10
1 770 532 Campos Calderón Harol 18.771,34
1 1176 367 Hernández Vargas Viviana Del C, 18.805,77
3 148 228 Aguilar Esquivel Nelly 18.805,77
1 159 216 Pérez Sánchez José Rodrigo 18.814,10
2 275 883 Santamaría Barquero Edgar 19.050,12
1 134 639 Venegas Cambronero María Marta 19.055,20
1 281 108 Jarquín Quirós Humberto 19.129,83
1 90 7986 Solano Calderón Lidia 19.151,13
1 110 8529 Gómez Mesén Flora 19.239,53
4 58 520 Villalobos Jiménez María Esperanza 19.268,03
1 1183 264 Salas Mejías Karla 19.317,93
2 99 7 Lobo Arce Marina 19.317,93
5 258 660 Arce Rojas Maureen 19.352,31
7 115 107 Zapata Díaz Dadiana 19.352,31
2 263 952 Baltodano Juárez Carlos Arturo 19.426,78
1 360 658 Carvajal Ramírez Gabelo 19.439,43
1 615 216 Carvajal Campos María Ester 19.461,31
2 145 206 Picado Arguedas Helgoland 19.701,77
8 31 396 Medina Ordóñez María Del C, 19.946,68
1 620 145 Rodríguez Moreira Rodrigo 19.958,00
1 951 281 Solano Fallas Nancy Vanessa 19.977,46
2 121 122 Benavides Quesada Berta 20.010,46
1 168 814 Rodríguez Saborío María Estela 20.115,34
2 224 705 Pacheco Rojas Hernán 20.131,99
1 173 108 Quesada Solano Jorge 20.169,03
1 947 110 Morales Aguilar Grettel Yesenia 20.276,23
1 951 220 Ugalde Trigueros Ana Ligia 20.326,66
6 363 374 Vega López Gerardo Arturo 20.341,98
6 384 110 Vega López Dyala 20.341,98
1 763 504 Boschini Villalta Jonathan 20.390,53
1 476 296 Miranda Lobo Freddy 20.510,43
1 118 5776 Cerdas Cerdas Hortensia 20.525,60
5 21 1724 Villar Henríquez Rosario 20.544,77
3 247 640 Jiménez Cordero Damaris 20.594,26
1 720 173 Vásquez Aguilar Jacqueline 20.626,81
4 75 614 Chavarría Ramírez Virginia 20.651,93
5 44 659 Pérez Barquero Rafaela Abalta 20.668,32
4 112 698 González Vargas Ana María 20.738,46
3 208 508 Brenes Sanabria Norma 20.835,48
6 452 641 Miranda Miranda Zeneida Juana 20.887,93
1 791 722 González Ramírez Cristina E, 20.915,18
4 63 315 Vargas Núñez Rene 20.965,21
7 40 868 Montoya Bolsios Carmen 20.972,71
4 102 184 Soto Zamora Edgar 20.974,62
9 37 27 Martínez Conejo Luis Alberto 21.035,14
6 106 88 Clark Moraes Cynthia 21.103,63
7 74 907 Montoya Álvarez Xinia 21.150,50
1 269 583 Angulo Sosa Cristina 21.361,08
3 70 730 Rojas Brenes María Antonia 21.469,23
6 139 198 González González Delia 21.574,63
5 121 973 Sancho Barrantes Odili 21.602,38
1 1344 934 Gólcher Avendaño Ana Victoria 21.636,67
1 216 358 Varela Palma Álvaro E 21.648,14
4 73 661 Chacón Chacón Milton 21.727,18
4 116 121 Villegas Hernández Miguel 21.894,52
1 473 195 Aguero Calderón Elieth 21.999,18
1 130 407 Calderón Cascante Miguel Ángel 22.059,45
3 90 756 Molina Coto Elías Nazareno 22.119,94
8 40 248 Martínez
Ortiz Pruna José M. 22.255,83
3 209 751 Montoya Méndez María de Los A. 22.310,88
2 284 868 Álvarez Vega Grace 22.321,91
5 117 395 Araya Arias Gerardo 22.336,84
1 436 908 Solís Camacho Rosario Ma. 22.361,07
3 143 383 Alvarado Valverde Francisca 22.470,27
1 642 39 Alfaro Alfaro Gilberto 22.489,08
3 119 146 Guillén Vega Flora 22.506,47
6 51 934 Sánchez Ramírez Oldemar 22.526,70
6 71 231 Cubillo Cubillo José A 22.546,13
1 379 150 Mora Solís Carlos Alberto 22.604,01
1 380 236 Fonseca Umaña Magda Elena 22.685,47
8 34 705 Facen Malacarne Margarita 22.726,19
4 140 135 Hernández Guzmán Ana Lorena 22.819,09
9 54 296 Cunningham Cyrus Julieta 22.821,87
5 131 649 Montoya Viales Jaime 22.838,12
3 145 264 Sanvicente Vargas Ligia 22.865,24
1 360 673 Chacón Chacón Guillermo Gdo. 23.006,53
1 561 793 Alpízar Campos Angélica 23.006,71
7 102 864 Araya Martínez Elizabeth 23.020,08
1 401 434 Matarrita Villarreal Alfredo 23.069,18
3 109 715 Rivera Miranda José Manuel 23.113,03
1 451 390 Sibaja Romero Marta Isabel 23.130,43
1 506 646 Zúñiga Loaiza Grace 23.161,80
2 169 182 Porras Calvo María Elena 23.173,46
1 224 233 Umaña González Hilda 23.235,84
1 446 200 Gutiérrez Alpízar Marco Aurelio 23.273,88
6 40 352 Fontana Rodríguez Artemida 23.357,46
1 752 924 Hernández Sancho María Del Rocío 23.392,70
4 114 741 Víquez Vargas Alexis 23.435,43
3 203 688 Brenes Navarro Roxana 23.470,70
1 158 449 Guerra Chávez Nidia 23.485,38
1 197 87 Gómez Fonseca Flor De María 23.536,63
1 638 542 Brenes Cubero Jorge Alberto 23.576,32
2 291 840 Solano Sandoval Enid M. 23.610,09
1 642 398 Solano Serrano Mario 23.729,51
1 374 970 Torres Castillo German E. 23.750,94
1 592 56 Durán Rojas Ana Cecilia 23.822,95
1 458 370 Sánchez Camacho Jorge Ant. 23.855,33
1 677 570 Fallas Salgado Fernado 23.865,60
6 366 640 Zúñiga Rodríguez Melissa 23.865,78
1 157 472 Palma Arley José 23.969,83
9 74 542 Arce González Roy 24.096,73
4 108 740 Bogantes Alfaro Doris 24.130,08
1 806 526 Sánchez Gómez Rocío 24.151,68
1 213 802 Castro Monge Odilie 24.172,07
1 316 975 Quesada Castro Miriam 24.172,18
1 643 613 Solano Vargas Laura 24.201,46
5 117 222 Baltodano Álvarez José Blas 24.210,51
1 211 715 Loaiza Coronado Evetty 24.261,11
1 304 599 Madrigal Batista Hernán 24.300,13
1 635 870 Amador Arias Bernardo 24.315,41
1 490 423 Campos Alvarado Grethel 24.330,98
1 250 305 Sosa Quesada Ana María 24.381,92
1 268 846 Barquero Salazar Vilma 24.402,00
5 148 762 Cárdenas Reyes Leonardo 24.465,83
6 180 47 Araya Quesada Maritza 24.515,02
3 71 97 Rodríguez Ruiz Pedro 24.606,65
2 113 971 Villalobos Morales Lidilia 24.838,88
9 20 508 Monge Díaz Alba Cecilia 24.851,91
5 62 172 Villalobos Picado Hernán 24.869,87
4 101 1052 Villalobos Vargas Ana C. 24.889,03
1 886 363 Medrano Cork Blanca 24.919,28
2 448 459 Salazar Solano Rocío 25.008,98
5 209 306 Viales Mendoza José Porfirio 25.029,34
1 215 634 Solano Cerdas María Elena 25.042,73
6 116 750 Corrales Barrantes Luis 25.057,05
1 553 239 Meléndez Herrera Herbert 25.130,79
1 249 84 Granados Varela Manuel 25.189,88
2 323 761 Esquivel Vargas Mario 25.238,73
5 212 628 Carrillo Obando Concepción 25.281,33
1 269 332 Salazar Bejarano Ronny 25.297,06
2 227 873 González Salas Manuel Gerardo 25.297,88
1 396 1447 Aguirre Monge Virginia 25.313,55
9 23 649 Cedeño Calderón Rosa María 25.319,78
1 610 919 Umaña Vargas Guiselle 25.321,81
9 84 288 Miranda Ugalde Juan Carlos 25.321,95
1 258 480 Delgado Delgado Miguel 25.374,80
2 246 453 Sagot Esquivel José Luis 25.396,78
4 123 841 Benavides Chacón Jorge Arturo 25.415,08
2 111 195 Morales Alfaro Carmen 25.419,75
5 97 108 Barrantes Gutiérrez Guillermina 25.463,19
1 385 939 Guerrero Tasara Georgina 25.477,88
2 104 260 Blanco Esquivel Juan Miguel 25.595,09
2 259 67 Araya Vega Adela 25.603,64
1 415 867 Fernández Sánchez Alma Rosa 25.643,31
1 733 226 Sáenz Sánchez Ana Patricia 25.688,24
2 104 725 Vega Barrantes Fe 25.691,81
1 265 694 Cavallini Durán Giovanni 25.713,08
4 122 251 Salas Hidalgo Gilbert 25.736,07
1 436 959 Rodríguez Mora Jorge Isaac 25.792,79
2 285 1075 Quesada Gamboa Miguel A 25.852,48
1 264 250 Alvarado Pérez Iris 25.889,87
1 586 478 Alvarado Peterson Jeannette 25.928,29
1 523 875 Masís Burgos Vera Isabel 25.961,36
3 134 96 Sequeira Calvo Mario 25.987,77
1 399 1392 Granados González María Elena 26.006,20
2 284 29 Sibaja Monge Luzvina 26.012,68
5 118 913 Fait Villalobos Lidiette 26.039,32
9 7 796 Menocal Meléndez Justino 26.044,08
1 780 237 Méndez Zamora Kattia 26.046,03
6 86 395 Martínez Caton Gustavo 26.057,18
9 42 978 Chacón Castro María Lovelia 26.063,13
2 289 458 Esquivel Sandoval Emilia María 26.136,54
6 124 143 Cervantes De
2 182 207 Fernández Fernández Casilda 26.320,38
1 490 479 Sánchez Monge Ana Lorena 26.365,52
1 228 108 Montoya Araya Hilda Gema 26.384,53
9 27 135 Naranjo Pereira Ana Cecilia 26.496,11
9 47 193 Gómez Gómez Antonio 26.496,81
2 282 1143 Rojas Araya Nidia 26.609,68
2 190 458 Blanco Solís Álvaro 26.655,87
1 294 111 Esquivel Jiménez Ana 26.670,46
7 25 538 Guruguay Guruguay Reinaldo 26.671,41
1 358 372 Castillo Chinchilla Boris 26.677,25
1 476 68 Haines Herrera Carlos Javier 26.737,98
5 62 280 Carrillo Villegas Marcial 26.769,13
5 147 1253 Alemán Briceño Jorge 26.826,74
1 555 33 Salazar Herrera Amelia 26.835,16
1 250 669 Fallas Camacho Filadelfo 26.840,95
1 302 603 Núñez Arguello Rafael Ángel 26.857,43
1 187 18 Quesada Molina Paulina 26.859,59
1 768 649 Fallas Sanabria Melba 26.868,78
1 215 192 Cordero Salazar Rodrigo 26.902,20
1 219 971 Montes León Napoleón 26.951,75
1 519 118 Bustos Cabrera Eliécer 26.975,06
2 153 797 Castro Espinoza Emerita 27.007,30
2 276 802 Soto Mora José Francisco 27.023,07
1 541 658 Méndez Rodríguez Violeta 27.055,80
6 46 645 Bustos Canales Eliécer 27.077,08
1 441 701 Morales García Ronald 27.121,68
7 29 225 Limbrick Mesén Charles 27.123,53
2 118 160 Calvo Castillo Jorge 27.189,61
1 213 563 Núñez Barquero Miriam 27.228,19
3 239 917 Segura Boza Leticia 27.271,58
4 95 193 Chacón Chacón Alejandro Gmo. 27.292,85
1 1231 256 Esquivel Selva Gabriela 27.322,43
1 1283 594 Esquivel Selva Javier 27.322,43
1 558 996 Moya Carvajal Luis A, 27.391,94
2 406 984 Guillén Campos Ana Patricia 27.414,60
1 198 852 Álvarez Rojas Abelardo 27.457,42
1 449 536 Herradora Quesada Manuel 27.463,95
2 269 487 Molina González Damaris 27.490,91
1 257 335 Zeledón Gamboa María De 27.564,85
1 238 405 Fallas Mora Juan Bautista 27.584,27
1 513 380 Araya Sánchez Óscar 27.626,13
1 288 741 Madriz Bonilla Blanca Rosa 27.665,86
5 122 548 Vargas Pérez Teresa 27.669,55
4 131 987 Vargas López Marvin 27.685,12
2 367 479 Núñez Saborío Maribel 27.687,16
1 266 645 Valverde Roldan Maguelone 27.746,08
1 505 544 Valverde Mendieta Sandra 27.750,43
3 199 106 Acuña Orozco Norma 27.763,70
1 334 942 Mora Rojas Omar 27.766,94
2 240 192 Steller Chaves Idaly 27.769,09
2 523 19 Jiménez Muñoz Carmen 27.896,21
3 184 332 Jiménez Rojas José Alexander 27.896,21
1 246 368 Méndez Rodríguez Rodolfo 27.898,12
1 469 649 Hernández Montiel Marta E, 27.934,22
6 108 324 Leal Muñoz Freddy 28.018,25
1 659 207 Jiménez León María Del Rocío 28.019,43
3 170 590 Bonilla Montoya María Cecilia 28.023,49
1 379 229 Fonseca González Guillermo 28.040,05
2 191 146 Villalobos Carvajal Eladio 28.055,35
6 114 251 Valenciano Sibaja Maritza 28.159,93
3 107 338 Quesada Jara María De Los A 28.199,48
1 312 623 Montero Loría Carlos Alberto 28.209,03
1 484 752 Mora Vargas Nixia 28.225,83
1 325 278 Masís Burgos Carlos Alberto 28.257,47
1 269 578 Calvo Quirós Georgina 28.295,22
1 449 396 Villalta Solís Víctor 28.300,49
1 196 236 Vargas Vindas Olga 28.345,30
1 377 387 Pacheco Monge Mercedes 28.376,03
3 134 317 García Cerdas José Joaquín 28.435,98
6 37 937 Rodríguez Alvarado Omar 28.454,59
4 50 850 Miranda Carballo Mélida 28.490,04
9 70 153 Vargas González Miguel 28.537,56
1 255 281 Barrantes Palacios Ana Rubí 28.554,17
4 119 273 Herrera Paniagua Blanca Iris 28.560,12
2 176 761 Ulate Álvarez Isidro 28.584,18
1 200 67 Jiménez Fernández Mario 28.586,25
1 500 964 Fernández Zúñiga Vida 28.601,68
7 51 16 Chan Fonseca William 28.607,11
4 106 877 Villalobos Álvarez Claudia 28.646,34
1 249 408 Villalta Vargas Fernando 28.694,53
4 97 572 Arce Alfaro Jorge Agustín 28.696,51
1 91 8886 Páez Muñoz Manuel 28.701,83
1 212 566 Sánchez Monge Raúl 28.707,43
1 401 1324 Flores Tinoco Ana Isabel 28.800,60
1 259 897 Araya Garita Rafael Gabino 28.814,82
2 207 846 Corella Elizondo Dinorah 28.950,69
7 70 104 Mesén Torres Maritza 28.992,38
1 397 1232 Jiménez Cascante Roxana 28.995,48
1 361 398 Badilla Azofeifa Daisy 29.035,16
9 7 440 Navarrete Cascante Rosa 29.206,51
3 91 105 Araya Bonilla Gilberto 29.250,46
4 87 324 Bolaños Arce Sara Yinette 29.255,68
4 83 533 Araya Herrera Gilberto 29.258,15
1 207 95 Flores Bermúdez María Eugenia 29.259,51
7 31 106 Laverde Venegas William 29.263,38
1 254 532 Chacón Cerdas Ma. del Socorro 29.327,25
1 395 591 Morales Sáenz Fernando 29.330,45
1 451 694 Arguedas Romero Miriam 29.407,78
1 492 273 Delgado Segura Esmeralda 29.435,88
1 269 21 Castillo Valenciano Luis 29.484,47
5 203 48 Matarrita Alvarado Aurora 29.503,89
1 1490 119 Oviedo Arias José Pablo 29.538,88
4 99 987 Montero Montoya Beila 29.545,33
3 143 221 Rojas Sojo Manuel Antonio 29.557,58
1 206 430 Chinchilla Fallas Carlos 29.579,99
1 531 433 Cubero Romero Nidia 29.585,93
1 382 895 Umaña Zúñiga Ricardo 29.595,14
1 696 505 Alpízar Cascante Ronald 29.619,82
2 249 364 Chinchilla Prado Xinia 29.698,37
1 489 774 Esquivel Elizondo Elsmer 29.703,14
1 410 1183 Zamora Villalobos Virginia 29.716,68
1 1156 747 Céspedes Forbes George 29.729,93
2 128 769 Solano Campos María del Soco 29.762,20
9 36 560 Rojas Aguilar Jorge 29.770,54
